Kanäle
Erweiterung Produktionsgebäude
Name | E513 (Industriepark Höchst, Frankfurt/Main) |
Zeitspanne | 2011-2014 |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Besonderheiten | Bauen im Bestand - Schmale Baulücke Wenig Lager und Bewegungsfreiräume Bauablauf / Montageplanung Planung Apparatemontage / Bauleitung Grundstruktur (Statikmodel über IFC) Laserscan (3d Wolke) Faro (Trimble) Dauerhafte Verwendung des Models auf der Baustelle Datenaustausch mit ISB Glaser |
Gewinner des Tekla DACH BIM-Award für Deutschland, Österreich, Schweiz !
Silogerüst
Zeitspanne | 02/2017 - 04/2018 |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Tonnage | 140t |
Besonderheiten | Verküpfung Alt- mit Neubau auf vorhandener Gründung und notwendiger Fundamentertüchtigung. |
Anbindung an Bestandssiloanlage, wobei die Neukonstruktion in die vorhandene Halle integriert wurde sowie Überbauung des vorhandenen Hallendaches.
Trocknergehäuse T900
Name | Neubemessung und Verstärkung wegen Umnutzung |
Zeitspanne | 2013 |
Abmessungen | ca. 5000x3300x3000mm |
Kunde | BASF Ludwigshafen |
Besonderheiten | Bestehendes Gehäuse von 1969 soll kostengünstig verstärkt werden. Daher wurden alle aussteifende Elemente wie Ränder, Flansche, Rippen usw in der FEM-Berechnung berücksichtigt. Blechdicke nur 2 mm. |
Bemessung/Lastermittlung nach AD 2000 Regelwerk
Produktionsanlage zur Teerverarbeitung
Name | Carbores III der Rütgers-Gruppe |
Zeitspanne | 2015-2016 |
Abmessungen | (LxBxH): 14m x 9m x 30m |
Kunde | BUSS-SMS-Canzler |
Tonnage | 170t |
Bausumme | ca. 10 Mio. Euro |
Link | http://www.ruetgers-group.com/de |
Turmgerüst
Name | Brennerei Äthiopien |
Zeitspanne | 2017 |
Abmessungen | (LxBxH:) 20m x 16m x 27m |
Kunde | Reiner Schmitt GmbH Brennereitechnik |
Besonderheiten | Turmgerüst aus Stahl in Äthiopien in stark erdbebengefährdetem Gebiet (Erdbebenzone 4) |
Erdbebenuntersuchung chemische Anlage
Zeitspanne | 2017 |
Abmessungen | LxBxH ca. 12,30m x 6,30c x 7,50m |
Kunde | BASF Ludwigshafen |
Besonderheiten | Untersuchung Erdbeben mit Antwortspektrenverfahren nach DIN EN 1998 und Nachweis der Gründung. |
Produktionserweiterung einer vorhandenen Anlage
Name | HQ-Kolonne |
Zeitspanne | 9/2015 - 5/2016 |
Abmessungen | L x B x H: 17m x 9m x 18m |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Tonnage | 60t Stahlbau, 130m³ Stahlbeton |
Besonderheiten | Komplette Bauabwicklung über Planung bis Erstellung, mit Stahl- und Massivbaustatik, Ausführungszeichnungen, Objektbetreuung, Kostenüberwachung / Dokumentationen |