Kesselgerüste
Kesselgerüst für ein Braunkohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Abmessungen | 30500 x 30500 x 124000 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland GmbH |
Tonnage | ca. 8400t |
Besonderheiten | Stab- und Anschlußstatik für ein extrem hoch belastetes Kesselgerüst |
Das Kesselgerüst dient zur Aufnahme der Brennkammer des Kohlekraftwerks, ebenso wie als Hauptaussteifungselement. Außerdem werden alle Bühnen daran befestigt.
Die Hälfte der Bühnen (ca. 70m - 122m) hängen im Endzustand als "hängende Häuser" an den Konsolen des Kesselgerüstes. An der Rückwand des Kesselgerüstes hängt der Rauchgaskanal (d~15m) ebenfalls an Konsolen am Kesselgerüst.
Standortbedingt und wegen der fehlenden Wandverkleidung treten sehr hohe Windlasten auf.
Aufgrund der hohen Belastung wird die Struktur komplett aus Kastenprofilen gefertigt.
Bemessung der Stäbe, Beulnachweise und die Nachweise der hoch belasteten Anschlüsse erfolgte nach EC3.
Kesseldecke für Braunkohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Abmessungen | 30500x30500x8000 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland |
Tonnage | ca. 900t |
Besonderheiten | Berechnung erfolgte als Kombination aus Finiten Plattenelementen (7,50m hohe Kesseldeckenträger) und Stabelementen. |
Haupttragrost zur Aufnahme der Lasten aus Brennkammer ca. 14000t.
Anschlüsse Kohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland GmbH |
Besonderheiten | Anschlußstatik nach Eurocode für extrem hochbelastetes Kesselgerüst. |
Kesselgerüst für Braunkohlekraftwerk
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2005-2008 |
Abmessungen | 33m x 33m x 140m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Tonnage | ca. 4700t |
Besonderheiten | Verbandskonstruktion, in allen Anschlüssen biegesteif |
Das Kesselgerüst dient zur Aufnahme der Brennkammer des Kohlekraftwerks, ebenso wie als Hauptaussteifungselement. Außerdem werden alle Bühnen daran befestigt.
Die Hälfte der Bühnen (ca. 80m - 140m) hängen im Endzustand als "hängende Häuser" an den Konsolen des Kesselgerüstes.
An der Rückwand des Kesselgerüstes hängt der Rauchgaskanal (d~15m) ebenfalls an Konsolen am Kesselgerüst.
Nachrechnung Kesselgerüst
Name | GKM9 |
Zeitspanne | 2012-2013 |
Abmessungen | 29,5x29,5x109m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Tonnage | ca. 3000t |
Link | http://www.gkm.de/unternehmen/werkuebersicht/block_9/?page=1 |
Kesselgerüst eines Steinkohlekraftwerks