Neubauten
Rohrbrücke
Name | AG der Dillinger Hüttenwerke |
Zeitspanne | 2010 |
Abmessungen | > 1000m |
Kunde | Stahlbau Schäfer GmbH |
Tonnage | 2000 t |
Besonderheiten | Spannweiten bis zu 52m. |
Neuplanung einer Rohrbrücke in der Dillinger Hütte.
Anschlußstatik und Ausführungszeichnungen einer Rohrbrücke
Name | Rohrbrücke 3 |
Zeitspanne | 2013 |
Abmessungen | 18 Felder, 5 Stichbrücken, ca. 3m x 15m x 700m + 100m Stichbrücken |
Kunde | Stahlbau Schäfer für die AG der Dillinger Hüttenwerke |
Tonnage | ca. 1700 t |
Besonderheiten | Es handelt sich um eine doppelstöckige Fachwerkrohrbrücke mit einigen seitlichen Stichrohrbrücken. |
Die Brückenträger sind meist statisch bestimmt gelagert, die Diagonalen werden als Zugstäbe ausgeführt. In Ober- und Untergurt befinden sich Horizontalverbände, die an Endrahmen anschließen. Die Brücke ist auf Pendelstützen, die nur die H-Lasten quer zur Brücke aufnehmen, und auf Festpunkttürmen, die auch Lasten längs der Brücke aufnehmen, aufgelagert. In den Festpunkttürmen befinden sich auch die Treppenanlagen als Zugang zu dem längs verlaufenden Laufsteg.
Eine unter 35° anschließende Stichrohrbrücke verursacht Anschlußknoten, an denen zahlreiche Stäbe in unterschiedlichsten Neigungen angreifen.
Abgaskamin für ein Gas- und Dampfkraftwerk
Name | Bou Tlelis, Algeria |
Zeitspanne | 05/2012 - 02/2013 |
Abmessungen | 10 x 12 x 46 m |
Kunde | Sonelgaz, Algeriens nationaler Stromproduzent |
Tonnage | ca. 200 t |
Bausumme | 228 Mio € |
Besonderheiten | Die Berechnung war nach US-amerikanischen Bestimmungen durchzuführen. Daher mussten die entsprechenden Landesnormen verwendet werden. |
Es handelt sich um ein Kraftwerk zur Stromproduktion. Es werden 2 Gasturbinen betrieben mit einer Gesamtleistung von 445 MW Die Turbinen stammen von GE.
Kesseldecke für Braunkohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Abmessungen | 30500x30500x8000 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland |
Tonnage | ca. 900t |
Besonderheiten | Berechnung erfolgte als Kombination aus Finiten Plattenelementen (7,50m hohe Kesseldeckenträger) und Stabelementen. |
Haupttragrost zur Aufnahme der Lasten aus Brennkammer ca. 14000t.
Anschlüsse Kohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland GmbH |
Besonderheiten | Anschlußstatik nach Eurocode für extrem hochbelastetes Kesselgerüst. |
Stahlkonstruktion Stadion
Name | Stadion Letzigrund Zürich |
Zeitspanne | 2006 |
Abmessungen | 255m x 260m, 67.000m² |
Kunde | H. Wetter AG |
Tonnage | 5000 t |
Besonderheiten | sehr große Kragarmlängen, vollständige Bearbeitung in 3D, Prix Acier 2009, European Steel Design Award 2009 |
Ein multifunktionelles Stadion für Fußball, Konzerte und Breitensport.
Die Dachkonstruktion ruht auf 30 Bindern von bis zu 50m Länge. Um die Sicht der Zuschauer nicht zu stören, werden diese von zwei sehr eng stehenden Stüzen im hintere Bereich getragen. Die verschiedenen Geometrieen des Daches und der Tribüne erforden für alle Stützen genau definierte Schrägstellungen. Daher sind auch die Stützen selbst in sich verwunden. In ihrem Innern sind sie ausbetoniert, weshalb auch die Bewehrung der Verwindung folgen muss.
Das Stadion erhielt den Prix Acier 2009 sowie den European Steel Design Award 2009.
Anschlußstatik für Kraftwerksbühnen
Name | Sostanj 6 |
Zeitspanne | 2011 |
Abmessungen | 10 Bühnen, ca. 67m x 78m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Anschlußstatik Stahlbau nach Eurocode |
Für Stahlbühnen und Dachkonstruktion wurden sowohl Anschlußtypen entwickelt als auch komplexe Einzelknoten berechnet - komplett nach Eurocode.
Terminalparkhaus 3, Flughafen Zürich Kloten
Name | Parkhaus C, Flughafen Zürich Kloten |
Zeitspanne | 2003 |
Kunde | H. Wetter AG |
Tonnage | 4500 t |
Besonderheiten | Stahlbetonverbundbauweise |
Neubau eines mehrstöckigen PKW-Parkhauses am Flughafen Zürich
Kesselgerüst für Braunkohlekraftwerk
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2005-2008 |
Abmessungen | 33m x 33m x 140m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Tonnage | ca. 4700t |
Besonderheiten | Verbandskonstruktion, in allen Anschlüssen biegesteif |
Das Kesselgerüst dient zur Aufnahme der Brennkammer des Kohlekraftwerks, ebenso wie als Hauptaussteifungselement. Außerdem werden alle Bühnen daran befestigt.
Die Hälfte der Bühnen (ca. 80m - 140m) hängen im Endzustand als "hängende Häuser" an den Konsolen des Kesselgerüstes.
An der Rückwand des Kesselgerüstes hängt der Rauchgaskanal (d~15m) ebenfalls an Konsolen am Kesselgerüst.
Bunkerwände + Dach
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2008-2010 |
Abmessungen | 75m x 68m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Nachrechnung aussteifender Wände + Dach |
Nachrechnung und Sanierung der Wände und des Daches des Bunkergebäudes. Wände mit Kastenstützen und Längsaussteifung zur Aufnahme der Kohlesilos und diverser Stahlträgerbühnen.
iranisches Generalkonsulat
Name | iranisches Außenministerium |
Zeitspanne | 2003 |
Abmessungen | 55m x 14m |
Kunde | Stahlbau Enste |
Besonderheiten | vollständige Verglasung als thermische Hülle |
Unterkonstruktion einer Schrägdachverglasung auf Seilbindern und einer 55m x 14m großen Vertikalfassade;
Werkstattzeichnungen erstellt mit BOCAD
Stehende Bühnen für Braunkohlekraftwerk
Name | Niederaußem Block K – BoA |
Zeitspanne | 1999-2001 |
Abmessungen | 23 Bühnen mit ca. 60m x 55m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Link | http://www.rwe.com/web/cms/de/60132/rwe-power-ag/standorte/braunkohle/kw-niederaussem/; http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Niederaußem |
Übersichten und statische Berechnung von Stahlbühnen mit Gitterrost- und Betonbelag mit Hauptaussteifungsverbänden sowie die zugehörigen vertikalen Hängersysteme.
Hängende Häuser des Kohlekraftwerks
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2006 |
Abmessungen | ca. 45m x 56m x 61m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Stahlbühnen und aussteifende Wände um die Brennkammer des Kohlkraftwerks. Sie wurden im Montagezustand stehend montiert, dann mit Litzenhebern nach oben gezogen (Foto) in die hängende Position im Endzustand. Dort werden die Bühnen an den Konsolen an der Oberseite des Kesselgerüstes befestigt.
Sonderkonstruktionen Kohlekraftwerk
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2008 |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Montagehilfskonstruktionen |
Unterkonstruktion für Montagekran auf einer Kesselgerüststütze (Foto), bei der auch Freiräume für Litzenheber berücksichtigt werden,
Roste für Litzenheber u.a.
Bühnenberechnung für Kohlekraftwerk
Name | GKM9 |
Zeitspanne | 2010-2011 |
Abmessungen | 16 Bühnen, ca, 49x58m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Stab- und Anschlußstatik von aussteifenden und nicht ausstiefenden Stahlbühnen |
Die oberen Stahlbühnen zwischen 69m und 117m beinhalten sowohl aussteifende als auch nicht aussteifende Ebenen.Hierzu wurde neben der Stabstatik auch die Anschlußstatik mit umfangreichen Knotenskizzen erstellt.
Einhausung des Rauchgaskanals
Name | GKM9, Mannheim |
Zeitspanne | 2011-2012 |
Abmessungen | ca. 24m x 25m x h=40m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Besonderheiten | Hochgradig statisch unbestimmte Einhausung, oben vertikal verschieblich angeschlossen, unten auf einem Trägerrost gelagert. |
Statische Berechnung, Anschlußstatik und Werkstattzeichnungen einer Einhausung mit innen liegenden Bühnen und ungewöhnlicher Stabilisierung und Lagerung.
fahrbare Raketen-Starttische und fahrbares Portal
Name | Ariane 2-4, ELA2 in Kourou |
Zeitspanne | 1981/82 |
Kunde | MAN / UMS |
Tonnage | 3500t |
Besonderheiten | 119 Starts der Raketen Ariane 2-4 |
Berechnung von Kraftwerksbühnen nach EC3
Name | KW Rybnik |
Zeitspanne | 2012-2013 |
Abmessungen | ca. 68m x 69m x 73m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Besonderheiten | Bemessung von Hauptstabilisierungsbühnen und Nebenbühnen. |
Stahlbühnen eines Braunkohlekraftwerks zur Aufnahme von Ausrüstungslasten und zur Begehnung.
Containerbegehung
Name | Containerbegehung Padstow |
Zeitspanne | 2013 |
Abmessungen | 12,5 x 5 x 6m |
Kunde | Stahlbau Schäfer |
Besonderheiten | Treppen und Laufstege zur Begehung von Container |