Gas und Dampf
Abgaskamin für ein Gas- und Dampfkraftwerk
Name | Bou Tlelis, Algeria |
Zeitspanne | 05/2012 - 02/2013 |
Abmessungen | 10 x 12 x 46 m |
Kunde | Sonelgaz, Algeriens nationaler Stromproduzent |
Tonnage | ca. 200 t |
Bausumme | 228 Mio € |
Besonderheiten | Die Berechnung war nach US-amerikanischen Bestimmungen durchzuführen. Daher mussten die entsprechenden Landesnormen verwendet werden. |
Es handelt sich um ein Kraftwerk zur Stromproduktion. Es werden 2 Gasturbinen betrieben mit einer Gesamtleistung von 445 MW Die Turbinen stammen von GE.
Filterhaus
Name | Teststand Berlin |
Zeitspanne | 2013-2015 |
Abmessungen | LxBxH = 15m x 15m x 27m |
Kunde | G+H Montage |
Tonnage | 210 t |
Besonderheiten | Das Besondere an diesem Modell ist, dass die komplette Maschine abgebildet wurde inklusive des konventionellen Stahlbaus. Kanäle mit Übergangsstücken mit inneren Verbänden, Rohrleitungen und allerhand Blechbauteile waren notwendig. Der Hauptteil der Arbeit bestand in der Darstellung der Blechkonstruktionen und deren Abwicklungen. |
Gewinner des 3.Platzes beim Tekla BIM-Award, Deutschland