Planungen von Neu- und Umbauten von Produktionsanlagen sowie deren Sanierungen und Rückbauten prägen das Tagesgeschäft der Voss & Kamb und Partner GmbH. Hier sind hauptsächlich Anlagen in der chemischen Industrie und Produktionsstraßen in der Fahrzeugbranche zu nennen. Die Konstruktion solcher Produktionsanlagen bedarf einer engen Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, wie zum Beispiel der Anlagenplanung und der Rohrleitungsplanung. Diese Abstimmungsprozesse erfolgen in der modernen Planung über Baumodelle, in welchen die jeweiligen Planungsstände erfasst und gebündelt werden. So entsteht eine visuelle, datenbezogene Planungseinheit (BIM) aus welcher die bauausführenden Firmen alle notwendigen Informationen entnehmen können, die zu einem erfolgreichen Bauablauf benötigt werden. Des Weiteren können diese Modelle auch zum Betrieb und Instandhaltung der Anlage eingesetzt werden.
Produktionserweiterung einer vorhandenen Anlage
Name | HQ-Kolonne |
Zeitspanne | 9/2015 - 5/2016 |
Abmessung | 17m x 9m x 18m |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Tonnage | 60 t Stahlbau, 130m³ Stahlbeton |
Besonderheiten | Komplette Bauabwicklung über Planung bis Erstellung, mit Stahl- und Massivbaustatik, Ausführungszeichnungen, Objektbetreuung, Kostenüberwachung / Dokumentationen |
Turmgerüst
Name | Brennerei Äthiopien |
Zeitspanne | 2017 |
Abmessung | 20m x 16m x 27m |
Kunde | Reiner Schmitt GmbH Brennereitechnik |
Besonderheiten | Turmgerüst aus Stahl in Äthiopien in stark erdbebengefährdetem Gebiet (Erdbebenzone 4) |
Produktionsanlage zur Teerverarbeitung
Name | Carbores III der Rütgers-Gruppe |
Zeitspanne | 2015-2016 |
Abmessung | 14m x 9m x 30m |
Kunde | BUSS-SMS-Canzler |
Tonnage | 170 t |
Bausumme | ca. 10 Mio. Euro |
Silogerüst
Zeitspanne | 02/2017 - 04/2018 |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Tonnage | 140 t |
Besonderheiten | Verknüpfung Alt- mit Neubau auf vorhandener Gründung und notwendiger Fundamentertüchtigung. |
Anbindung an Bestandssiloanlage, wobei die Neukonstruktion in die vorhandene Halle integriert wurde sowie Überbauung des vorhandenen Hallendaches.
Erweiterung Produktionsgebäude
Name | E513 (Industriepark Höchst, Frankfurt/Main) |
Zeitspanne | 2011-2014 |
Kunde | Kuraray Europe GmbH |
Besonderheiten | Bauen im Bestand - Schmale Baulücke Wenig Lager und Bewegungsfreiräume Bauablauf / Montageplanung Planung Apparatemontage / Bauleitung Grundstruktur (Statikmodel über IFC) Laserscan (3d Wolke) Faro (Trimble) Dauerhafte Verwendung des Models auf der Baustelle Datenaustausch mit ISB Glaser |
Gewinner des Tekla DACH BIM-Award für Deutschland, Österreich, Schweiz !
Erdbebenuntersuchung chemische Anlage
Zeitspanne | 2017 |
Abmessung | ca. 12,30m x 6,30c x 7,50m |
Kunde | BASF Ludwigshafen |
Besonderheiten | Untersuchung Erdbeben mit Antwortspektrenverfahren nach DIN EN 1998 und Nachweis der Gründung. |
Containerbegehung
Name | Containerbegehung Padstow |
Zeitspanne | 2013 |
Abmessung | 12,5 x 5 x 6m |
Kunde | Stahlbau Schäfer |
Besonderheiten | Treppen und Laufstege zur Begehung von Container |